■第二検見川ハウス5号棟
\JR京葉線「検見川浜」駅徒歩5分/火災などにも安心のオール電化住宅です☆キッチン横にもカップボートがあり、キッチンと統一感が生まれます♪2面バルコニーの為、お部屋全体を明るく照らしてくれます。
周辺施設
物件詳細情報
所在地 | 千葉市美浜区磯辺5丁目 |
---|---|
交通 | JR総武線「検見川浜」駅 徒歩約5分 |
専有面積 | 74.35㎡ |
所在階 | 4階/5階建 |
管理費 | 9,855円/月 |
修繕積立金 | 12,045円/月 |
管理形態 | 全部委託 |
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
管理方式 | 日勤 |
土地面積 | - |
建物面積 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域, 第一種住居地域 |
高度地区 | |
都市計画 | 市街化区域 |
間取 | 3LDK |
販売数/総数 | -/276戸 |
完成 | 1979年3月 |
開発許可番号/確認番号 | - |
建ぺい率 | -% |
容積率 | |
土地権利 | 所有権 |
地目 | - |
構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
現況 | 空室 |
設備 | |
接道 | - |
引渡日 | 即可 |
取引態様 | 仲介 |
物件価格 | 2,180万円 |
備考 | ■バルコニー面積:10.26㎡(3.10坪) ■エレベーター:無 ■ペット飼育:他の居住者に迷惑を及ぼすおそれのある動植物の飼育・栽培禁止 ■楽器演奏:午後9時から午前8時まで禁止 【2024年10月内装リフォーム済み】 壁・天井クロス全室貼替/床フローリング貼替/ユニットバス/洗面台/トイレ/給湯器等 【設備等】 エアコン/照明器具/カーテンレール/レースカーテン/カップボード/TVモニター付きインターホン/シューズボックス等 【その他費用】 ・駐車場:要確認 ・組合費:2,000円/月 |
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。
- ※敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。
- ※制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
- ※予告物件の場合、本広告を開始するまで予約・契約はできませんが、物件に関する近隣情報、ご質問などはお答えします。お気軽にお問い合わせください。
マップ
所在地:千葉市美浜区磯辺5丁目