若葉区若松町(若松町Ⅱ)
建築条件なし・全5区画新規分譲地♪お好きなハウスメーカーで理想の住まいを実現可能!徒歩5分圏内に小中学校がある子育てにぴったりな住環境です!!
周辺施設
物件詳細情報
所在地 | 千葉市若葉区若松町 |
---|---|
交通 | 千葉都市モノレール線「小倉台」駅 徒歩約13分 千葉都市モノレール線「桜木」駅 徒歩約19分 JR総武線「千葉」駅 バス約27分(「北小倉」停歩約9分) |
土地面積 | ➀165.61㎡(50.09坪) ②187.29㎡(56.65坪) ③187.30㎡(56.65坪) ④172.77㎡(52.26坪) ⑤181.28㎡(54.83坪) |
建物面積 | - |
用途地域 | 無指定 |
高度地区 | |
都市計画 | 市街化調整区域 |
間取 | - |
販売数/総数 | 5区画/5区画 |
完成 | - |
開発許可番号/確認番号 | - |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
構造 | - |
現況 | 畑 |
設備 | 上水道, 公共下水, 都市ガス |
接道 | 南西5m公道 南東4m公道 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
物件価格 | ①済②済③済④1,480⑤済万円 |
備考 | 【法令上の制限】 宅地造成等規制法区域、文化財保護法区域、千葉市都市景観条例、千葉市ワンルームマンション建築指導要綱、建築基準法第22条区域、都市再生特別措置法 ※開発行為による5区画での販売になります。 ※開発許可取得後、建ぺい率50%、容積率100%へ変更となります。 ※開発許可取得後の決済 |
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。
- ※敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。
- ※制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
- ※予告物件の場合、本広告を開始するまで予約・契約はできませんが、物件に関する近隣情報、ご質問などはお答えします。お気軽にお問い合わせください。
マップ
所在地:千葉市若葉区若松町